Sabiedriskā organizācija “Vieglās aviācijas klubs “Spārni””
Hronika
Raksti
Bildes
Lidvietas
Saites
Kontakti
Par mums
Veikals
 

Valdis, kā jau ierasts, bija par parastā 2-vietīgā numuriņa cenu mums abiem hotelī sarunājis 5-vietīgo 2-istabu apartamentu ar diviem sanmezgliem. Un atsevišķu izeju uz grila priekšdārziņu. Pārsteidza ledusskapja saldētavā atrastais bonuss - puspolšs! A citādi kā jau parasti. Izmuldējāmies ar visiem vecajiem leišiem, ja kas, uzzinājām, ka Kuršu kāpā ziemas periodā lidojumi tagad esot legāli. Patusējām Adrenalīniešu mājiņā, biš patrenējām šos durakā un zolītē. Atklāšanā tiesneši vicinājās ar alkometra čemodāniņu un biedēja ar obligātajiem alkometra testiem uz starta, bet gandrīz neviens nenobijās. Kopā šogad startēja 75 piloti no 7 valstīm.

Pasākums šogad saspiests tikai 2 dienās. 1. dienā bija padraņķīgs laiks, tai ziņā, ka mazi plusi un viss nopēdotais placis pārvērtās peļķē. 2. dienā uzsala, mērķa aplī riktīgi slīdēja un ledus gabaliņos ķērās stropes. Arī vēja virziens un stiprums 2. dienā raustījās, pa vidam pat pārlika startu virzienu. Citādi viss jau ierastājā līmenī - , viņčo raiti in labi, kopā 7 raundi, pa vidam paraugdemonstrējumi ar beiseriem no balona un motoristiem, modelīši un helīši, vieglā ļotene un tādā garā (lielākais ekšens gan bija mačos, kur viens leitis norāva spārnu kādos 10 metros, par laimi neko nesalauza). Bija arī īsie mači touch'n'go disciplīnā, kuriem tā arī nepublicēja rezultātus. Izskatījās, ka uzvarēja Krišs. Pirmo reizi piedalījāmies masku šovā un veiksmīgi. Mūsu maska Fisherman's dream godalgoto vietu gan neieguva. Vinnēja viena no 2 Adrenalīna maskām - Žirga galva. Masku šoreiz bija daudz. Filmu festivālā vinnēja leitis Daiņus Liegis.

Par pašiem mačiem. Augšējā gala līmenis bija kā parasti ārpus konkurences, - tur cilvēki bija īpaši gatavojušies, tai skaitā ar vieniniekiem spārniem - parašūtiem. Mēs turējāmies cienījamā līmenī. Ja man negadītos laža ar apkritienu pēc paslīdēšanas uz šķīvīša (tas nebija nostiprināts un regulāri izslīdēja pēc pieskāriena), varētu būt pavisam labi. Robčiks - Rauls nodemonstrēja, ka īstam meistaram neko nevar padarīt pat dažu gadu pauzīte. Viņš nenobijās startēt ar pirmo reizi izpakotu jauno kaujas spārnu Peak2 (EN D!) un pēc pirmā uzmanīgā mēģinājuma (pārlidojums 30m), ar otro jau trāpīja bubļikā! Valdis daudz eksperimentēja ar dažādām trāpīšanas tehnikām. Viņš arī vienreiz nenoturējās kājās pašā mērķa centrā. Lai sanāktu pilna komanda, no Adrenalīna par aliem nopirkām leģionāru - Vilni gailumu. Komandas gars sita augstu Vilni, mūsu komanda Brotherhood of global harmony noturējās tabulas augšā - 7. vieta 16 komandu konkurencē.

Paldies, Adrenalīna Krišam, Vilnim un Varim par izlīdzēšanu ar bildēm.

Rezultāti

Lithuanian Open Paragliding Accuracy Championship 2013

Place Pilot's No Team First Name Last Name Note Total Rounds
1 2 3 4 5 6 7 8
O O O O O O O D
1 27 LITUA Tzvetan Tzolov  male, FAI, BG 0013 0002 0013 0001 0000 0003 0002 0005  
2 53 PGEE Viktor Usanov  male, FAI, EE 0020 0006 0004 0003 0129 0002 0002 0003  
3 66 AEROEE Sergei Usanov  male, FAI, EE 0029 0197 0002 0002 0001 0006 0005 0013  
4 13 RHATS1 Konstantin Pavlushko  male, FAI, RU 0046 0006 0009 0008 0223 0010 0011 0002  
5 17 ADREN Krisjanis Sietins  male, FAI, LV 0060 0008 0005 0005 0850 0007 0025 0010  
6 4 ADREN Mihail Vavilov  male, FAI, LV 0106 0003 0078 0010 0003 0165 0004 0008  
7 11 SAUSKR Lukas Limantas  male, LT 0128 0021 0042 0007 0045 0007 0006 0181  
8 12 RHATS1 Denis Kostikov  male, FAI, RU 0151 0019 0038 0012 1000 0057 0014 0011  
9 89 LITUA Jurijus Jakovlevas  male, FAI, LT 0195 0161 0063 0041 0003 0066 0002 0020  
10 43 ABRDS Donatas Adzgauskas  male, FAI, LT 0206 0009 0013 0057 0003 0117 1000 0007  
11 87 LITUA Jolanta Romanenko  female, FAI, LT 0382 0010 0134 1000 0123 0014 0014 0087  
12 57 RHATS1 Anton Zotov  male, FAI, RU 0421 0013 0101 0013 0027 0256 0011 0322  
13 6 LITUA Rimante Verbylaite  female, FAI, LT 0510 0032 0133 0006 0099 0195 0058 0182  
14 44 LITUA Antanas Jakucevičius  male, FAI, LT 0611 0090 0088 1000 0099 0132 0051 0151  
15 36 RHATS1 Nikita Melnikov  male, FAI, RU 0666 0006 0003 0647 0002 0005 0679 0003  
16 29 ADREN Aivars Ozols  male, FAI, LV 0714 0232 0012 0768 0084 0060 0059 0267  
17 50 PWEU Gediminas Žuolys  male, LT 0715 0473 0141 0010 0009 0577 0075 0007  
18 42 BOGH Ivars Slivka  male, FAI, LV 0758 0042 0237 0004 0310 1000 0097 0068  
19 68 - Mantas Gegužis  male, LT 0770 0990 0009 0326 0409 0013 0003 0010  
20 64 RHATS2 Oleg Bogdanov  male, FAI, RU 0846 0841 0471 0255 0003 0092 0018 0007  
21 25 SKRLT Gintaras Sidaravičius  male, FAI, LT 0883 0005 0185 0080 0413 0126 0256 0231  
22 62 PGEE Vladislav Mashatin  male, FAI, EE 0892 0182 0037 0122 0144 0341 0066 0493  
23 32 BOGH Vilnis Gailums  male, FAI, LV 0935 0502 0353 0023 0216 0045 0171 0127  
24 58 - Darius Matuliauskas  male, LT 0946 0730 0061 0529 0174 0107 0050 0025  
25 83 MAGJAK Mindaugas Karčiauskas  male, FAI, LT 0950 1000 0163 0147 0275 0154 0014 0197  
26 39 ZUBRY Yauheni Vikhor  male, FAI, BY 1000 0012 0872 0667 0081 0174 0061 0005  
27 18 SAUSKR Vydas Zupka  male, LT 1139 0434 0293 0022 0097 0052 1000 0241  
28 48 BOGH Roberts Mačulis  male, FAI, LV 1193 1000 0012 0025 0085 1000 0007 0064  
29 38 ADREN Dzintars Reiniks  male, FAI, LV 1279 0152 1000 0007 0232 0502 0355 0031  
30 14 SKRLT Jurijus Mikutovskis  male, LT 1311 0254 0009 0162 1000 0571 0091 0224  
31 41 RHATS1 Maxim Kibalka  male, FAI, RU 1317 0936 0038 0591 0272 0177 0022 0217  
32 22 RHATS1 Sergey Nakovnik  male, FAI, RU 1425 0014 0129 0605 0046 0011 1000 0620  
33 23 RHATS2 Roman Saltanovskij  male, FAI, RU 1471 0950 0074 0218 0067 0028 0134 1000  
34 88 MAGJAK Eimantas Berteška  male, LT 1504 0600 0449 0014 0013 0124 0304 0740  
35 34 SAUSKR Andrėjus Zubarevas  male, LT 1538 0050 0051 1000 0746 0153 0004 0534  
36 60 PGEE Igor Veselov  male, FAI, EE 1539 1000 0005 0357 0059 1000 0091 0027  
37 47 RHATS2 Evgeny Sokolovskiy  male, FAI, RU 1801 0014 1000 0496 0007 1000 0006 0278  
38 31 SAUSKR Rinaldas Marackinas  male, LT 1832 1000 0370 0363 0299 0319 0105 0376  
39 51 SKRLT Tadas Sidaravičius  male, FAI, LT 1901 0203 0008 0379 1000 0297 0014 1000  
40 20 ZUBRY Viachaslau Tumash  male, FAI, BY 1937 0293 0025 1000 0290 0232 0766 0331  
41 65 SKRLT Mantas Beliavicius  male, LT 1953 0257 1000 0373 0507 0005 0293 0518  
42 1 VERSM Janis Zvirgzdins  male, FAI, LV 1966 0351 0014 0270 1000 0073 0668 0590  
43 45 ADREN Arturs Arins  male, FAI, LV 2025 1000 0014 0584 0964 0255 0202 0006  
44 61 PGEE Dmitry Samoylov  male, FAI, EE 2039 1000 1000 0135 0169 0343 0181 0211  
45 52 AEROEE Anatoli Saranov  male, FAI, EE 2285 0329 1000 0323 0037 0339 1000 0257  
46 15 ABRDS Regimantas Andreika  male, FAI, LT 2295 1000 0843 0127 1000 0013 0075 0237  
47 35 PANPA Vitalijus Kovaliovas  male, LT 2362 0267 0702 1000 1000 0183 0182 0028  
48 85 GRAGR Aurimas Baravykas  male, LT 2366 0422 1000 1000 0326 0014 0368 0236  
49 33 MAGJAK Vytautas Skruibis  male, FAI, LT 2388 0199 1000 0443 0101 0612 1000 0033  
50 7 ADREN Varis Kaktins  male, FAI, LV 2672 0134 0061 0608 1000 0617 0948 0304  
51 63 RHATS2 Vitaliy Grushko  male, FAI, RU 2800 1000 0316 1000 0244 1000 0115 0125  
52 86 SKRLT Marius Meskauskas  male, LT 2901 1000 1000 0349 0464 1000 0079 0009  
53 37 BOGH Valdis Brokans  male, FAI, LV 3104 0225 1000 1000 0779 0742 0213 0145  
54 70 AEROEE Aleksei Konovalov  male, FAI, EE 3292 1000 0095 1000 0036 0631 0530 1000  
55 69 VERSM Lauris Pumpurs  male, FAI, LV 3358 1000 0792 0248 0615 0490 0213 1000  
56 16 VERSM Janis Kurtiss  male, FAI, LV 3385 1000 0192 0008 0185 ABS 1000 1000  
57 24 AEROEE Leonid Podshivalov  male, FAI, EE 3482 0748 1000 0716 0465 0285 0412 0856  
58 30 - Arunas Rudys  male, LT 3501 1000 0510 1000 0168 1000 0671 0152  
59 8 PANPA Žilvinas Kavoliūnas  male, LT 3523 0646 0613 0401 1000 0793 1000 0070  
60 46 SAUSKR Juozas Limantas  male, LT 3575 0807 0469 0183 0116 1000 ABS ABS  
61 3 PWEU Aurelijus Andreliūnas  male, LT 3669 0918 0671 0095 1000 1000 0943 0042  
62 90 ABRDS Vytautas Zlatkus  male, FAI, LT 3998 1000 1000 0322 1000 1000 0532 0144  
63 2 - Simas Budrys  male, LT 4114 1000 0833 1000 0090 0191 1000 1000  
64 59 VERSM Aleksejs Hudolejevs  male, LV 4382 1000 1000 1000 0025 1000 1000 0357  
65 19 ZUBRY Stanislau Dashko  male, FAI, BY 4399 0296 1000 0669 0434 1000 1000 1000  
66 10 - Dainius Jasiūnas  male, LT 4522 1000 0512 1000 0514 1000 0496 ABS  
67 5 LITUA Ramunė Kugaudaitė  female, FAI, LT 4539 1000 0555 1000 0135 1000 0849 1000  
68 40 PWEU Andrius Bučas  male, LT 4815 1000 0195 0620 ABS ABS ABS ABS  
69 67 AEROEE Nikolai Ivannikov  male, FAI, EE 4938 1000 0963 1000 0169 1000 0806 1000  
70 28 ABRDS Marius Žilinskas  male, LT 5013 1000 1000 0013 1000 1000 1000 1000  
71 9 RHATS2 Alexey Voznesenskiy  male, FAI, RU 5060 0060 1000 1000 1000 1000 1000 1000  
72 49 - Nadzeya Piatrouskaya  female, FAI, BY 5171 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0171  
73 55 SKRLT Artūras Kukštys  male, LT 5413 1000 1000 0468 1000 1000 0945 1000  
74 21 PWEU Jos Vandenbrouche  male, FAI, BE 5824 1000 1000 0824 ABS ABS ABS ABS  
75 26 PWEU Angelo Mourant  male, FAI, BE 5940 0940 1000 1000 ABS ABS ABS ABS  
Round statuses: D - Did not started, S - Started, P - Provisional, O - Official, F - Final, C - Canceled
Pilot statuses: ABS - absent, DNF - did not fly, WTN - waiting for a flight, AIR - in the air, RLN - will relauch
7 rounds completed, worst score is dropped.

 

 

Uz bildēm.

 

 

 

 

 

 

 

 

PULS.LV Professional statistical system
Top.LV

Spārni, sparni, paraplāns, paraglider, paraplan, paragleiter, paragliding, drachen, parapente, paragliding in Latvia, paraplanierisms Latvijā, vario, harness, Adrenalīns, adrenalins, Parabalt, ridge soaring, thermals, thermaling, paraplanieris, lidojumi, izpletnis, rescue, Sky paragliders, Freex, Prodesign, Digyfly, paragliding accuraccy, competition, sacīkstes, XC, cross country, freefly, aerofoto, klubs, pilots, piloti, paragliding club, Ares, Atis, Brontes, Fides, Fides 2, Yang, Cima, Metis, Eris, Excite, Revel, Axel, Sky Spare, Sky Drive, Flyer, Jazz, Thema, Thetis, X-one, Frame, Arcane, F-16, Trainer